Top Ten vom 11.02.2012, 00:05:58
| Aktive Spieler: | 383560 | |
| Gesamtwert: | 24027713418 € | |
| Durchschnittswert: | 62643.95 € | |
| |
Ihre Position
| Als angemeldeter Spieler sehen Sie im Spiel an dieser Stelle ihre Platzierung. Sie können dort auch nach weiteren Platzierungen von Freunden und Bekannten suchen. |
Die Top-Performer in der Übersicht
| Platz | 1 Woche | 1 Monat | 1 Quartal |
|---|---|---|---|
| 1 | poppi1921991 / poppi1921991 | dantastic1982 / Sky_CALL_2 | lil_snoop / lil_snoop |
| 2 | oliver8316 / oliver8316 | puma182 / CallBavaria | poppi1921991 / poppi1921991 |
| 3 | bronzino / bronzino | poppi1921991 / poppi1921991 | ristaz / ristaz1 |
| Platz | 1 Jahr | absolut | relativ |
|---|---|---|---|
| 1 | fighter1988 / x1 | markolino / Petrolino | markolino / Petrolino |
| 2 | wrexham / WaitandRandom | markolino / MarkoPetrolino | markolino / MarkoPetrolino |
| 3 | m.loerz / m.loerz | markolino / Markolino | markolino / Petrolino1 |
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Dax
Tec
Dow
Nas
13.02.2012 10:01 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Commerzbank | 2,14 € | +3,98% |
| Volkswagen Vz | 145,35 € | +3,30% |
| Dt. Bank | 34,49 € | +3,05% |
| RWE | 32,31 € | +2,13% |
| Daimler | 47,21 € | +1,83% |
| Dt. Post | 12,96 € | 0,00% |
| Metro | 29,25 € | −0,02% |
| Dt. Telekom | 8,91 € | −0,03% |
| FMC | 54,70 € | −0,18% |
| SAP | 47,73 € | −0,29% |
Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 6.760,27
+1,01 %
13.02.2012 10:24 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.760,27 | +1,01% |
| FAZ-INDEX | 1.508,86 | +0,92% |
| TecDAX | 774,23 | +0,56% |
| MDAX | 10.316,00 | +0,65% |
| SDAX | 5.008,91 | +0,48% |
| REX | 421,06 | −0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.505,91 | +1,01% |
| F.A.Z. EURO INDEX | 81,06 | +1,31% |
| Dow Jones | 12.801,20 | −0,69% |
| Nasdaq 100 | 2.547,32 | −0,65% |
| S&P500 | 1.342,64 | −0,69% |
| Nikkei225 | 8.999,18 | +0,58% |
| EUR/USD | 1,3267 | +0,22% |
| Rohöl Brent Crude | 118,41 $ | +0,43% |
| Gold | 1.711,50 $ | −2,09% |
| Bund Future | 137,72 € | −0,65% |
13.02.2012 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.711,50 $ | −2,09% |
| Silber | 33,55 $ | −0,74% |
| Platin | 1.648,00 $ | −1,02% |
| Palladium | 702,00 $ | −1,68% |
| Rohöl Brent Crude | 118,41 $ | +0,43% |
| Gas | 0,57 £ | −2,91% |
| Kaffee | 2,17 $ | +0,72% |
| Zucker | 0,25 $ | +0,90% |
| Orangensaft | 1,86 $ | −0,98% |
| AMEX GOLD BUGS | 601,37 | --% |
| AMEX OIL | 1.151,96 | --% |
| Rogers International | 24,14 | +0,50% |
13.02.2012
| Name | Punkte | in % |
| Deutschland | ||
| DAX | 6.760,27 | −9,20% |
| TecDAX | 774,23 | −14,16% |
| MDAX | 10.316,00 | −2,87% |
| Europa | ||
| Eurostoxx 50 | 2.505,91 | −17,97% |
| CAC40 | 3.405,31 | −17,75% |
| FTSE 100 | 5.910,83 | −3,47% |
| USA & Amerika | ||
| Dow Jones | 12.801,20 | +5,03% |
| Nasdaq 100 | 2.547,32 | +7,77% |
| S&P500 | 1.342,64 | +1,72% |
| Asien & Welt | ||
| Nikkei225 | 8.999,18 | −15,64% |
| Shenzhen B | 512,70 | +1,31% |