Top Ten vom 23.11.2009, 23:37:27
| Aktive Spieler: | 323836 | |
| Gesamtwert: | 18510999998 € | |
| Durchschnittswert: | 57161.65 € | |
| |
Ihre Position
| Als angemeldeter Spieler sehen Sie im Spiel an dieser Stelle ihre Platzierung. Sie können dort auch nach weiteren Platzierungen von Freunden und Bekannten suchen. |
Die Top-Performer in der Übersicht
| Platz | 1 Woche | 1 Monat | 1 Quartal |
|---|---|---|---|
| 1 | simonha / prozente | floodinator / floodinator | bombos42 / ALL-IN |
| 2 | germichi / germichi | genadij / dax | tampon / Wichser |
| 3 | master1975 / Masters_Test | matze112 / Matze112 | benjidadax / Gold |
| Platz | 1 Jahr | absolut | relativ |
|---|---|---|---|
| 1 | andrzej21 / HUMANGENOME | markolino / MarkoPetrolino | markolino / MarkoPetrolino |
| 2 | andrzej21 / INIT | markolino / Petrolino1 | markolino / Petrolino1 |
| 3 | basti_o / basti_o | markolino / Markolino | markolino / Markolino |
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Dax
Tec
Dow
Nas
Dax
Tec
Dow
Nas
24.11.2009 | 04:09
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.801,48 | +2,44% |
| TecDAX | 779,21 | +2,28% |
| MDAX | 7.370,57 | +3,09% |
| SDAX | 3.540,49 | +0,56% |
| REX | 374,57 | −0,13% |
| Eurostoxx 50 | 2.898,19 | +2,30% |
| Dow Jones | 10.451,00 | +1,29% |
| Nasdaq 100 | 1.792,94 | +1,62% |
| S&P500 | 1.106,24 | +1,36% |
| Nikkei225 | 9.497,68 | −0,54% |
| EUR/USD | 1,4950 | −0,07% |
| Rohöl Brent Crude | 77,53 $ | −0,17% |
| Gold | 1.169,50 $ | +2,59% |
| Bund Future | 122,49 € | −0,10% |
24.11.2009
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.169,50 $ | +2,59% |
| Silber | 18,74 $ | +3,19% |
| Platin | 1.469,00 $ | +2,73% |
| Palladium | 370,00 $ | +2,49% |
| Rohöl Brent Crude | 77,53 $ | −0,17% |
| Gas | 0,28 £ | −0,70% |
| Kaffee | 1,36 $ | +0,93% |
| Zucker | 0,22 $ | −2,84% |
| Orangensaft | 1,12 $ | −2,06% |
| AMEX GOLD BUGS | 481,34 | +1,84% |
| AMEX OIL | 1.088,64 | +1,45% |
| Rogers International | 22,41 | +0,27% |
23.11.2009
| Name | Punkte | in % |
| Deutschland | ||
| DAX | 5.801,48 | +37,21% |
| TecDAX | 779,21 | +76,16% |
| MDAX | 7.370,57 | +50,99% |
| Europa | ||
| Eurostoxx 50 | 2.898,19 | +30,80% |
| CAC40 | 3.813,17 | +29,44% |
| FTSE 100 | 5.355,50 | +38,89% |
| USA & Amerika | ||
| Dow Jones | 10.451,00 | +28,23% |
| Nasdaq 100 | 1.792,94 | +62,53% |
| S&P500 | 1.106,24 | +36,42% |
| Asien & Welt | ||
| Nikkei225 | 9.497,68 | +20,71% |
| Shenzhen B | 512,70 | +109,38% |


