Top Ten vom 06.11.2009, 23:40:46
| Aktive Spieler: | 322340 | |
| Gesamtwert: | 18203184317 € | |
| Durchschnittswert: | 56472.00 € | |
| |
Ihre Position
| Als angemeldeter Spieler sehen Sie im Spiel an dieser Stelle ihre Platzierung. Sie können dort auch nach weiteren Platzierungen von Freunden und Bekannten suchen. |
Die Top-Performer in der Übersicht
| Platz | 1 Woche | 1 Monat | 1 Quartal |
|---|---|---|---|
| 1 | matze112 / Matze112 | philjas87 / philjas | bombos42 / ALL-IN |
| 2 | wilby / Wilby2 | matze112 / Matze112 | master1975 / Deby |
| 3 | floodinator / floodinator | tampon / Wichser | tampon / Wichser |
| Platz | 1 Jahr | absolut | relativ |
|---|---|---|---|
| 1 | andrzej21 / HUMANGENOME | markolino / MarkoPetrolino | markolino / MarkoPetrolino |
| 2 | andrzej21 / INIT | markolino / Petrolino1 | markolino / Petrolino1 |
| 3 | basti_o / basti_o | markolino / Markolino | markolino / Markolino |
Markt
Ad hoc
Unternehmen
22:59
US-Anleihen notieren im späten Geschäft gut behauptet
22:43Wall Street schließt gut behauptet - US-Arbeitsmarkt belastet nur kurz
22:19EUREX/Renten-Futures schließen knapp behauptet
22:16EUREX/DAX-Futures schließen etwas fester - Erholt von Tagestiefs
22:08XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): 5.507 (XETRA-Schluss: 5.488) Pkt
Dax
Tec
Dow
Nas
06.11.2009 | 17:35
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Lufthansa | 11,06 € | +2,98% |
| Daimler | 33,21 € | +1,68% |
| MAN | 56,17 € | +1,37% |
| Volkswagen | 109,18 € | +1,32% |
| Commerzbank | 6,95 € | +1,16% |
| FMC | 34,93 € | −0,60% |
| Münchener Rück. | 105,31 € | −0,84% |
| BASF | 37,55 € | −0,84% |
| Salzgitter | 62,96 € | −0,88% |
| SAP | 31,45 € | −0,95% |
Dax
Tec
Dow
Nas
06.11.2009 | 23:59
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.488,25 | +0,13% |
| TecDAX | 749,78 | −0,03% |
| MDAX | 7.084,74 | +0,96% |
| SDAX | 3.465,16 | +1,09% |
| REX | 372,70 | −0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.794,25 | +0,03% |
| Dow Jones | 10.023,40 | +0,17% |
| Nasdaq 100 | 1.730,76 | +0,56% |
| S&P500 | 1.069,30 | +0,25% |
| Nikkei225 | 9.789,35 | +0,74% |
| EUR/USD | 1,4847 | −0,17% |
| Rohöl Brent Crude | 76,05 $ | −2,70% |
| Gold | 1.096,75 $ | +0,71% |
| Bund Future | 120,85 € | −0,18% |
06.11.2009
| Name | Kurs | in % |
| Gold | 1.096,75 $ | +0,71% |
| Silber | 17,51 $ | +0,86% |
| Platin | 1.362,00 $ | +0,15% |
| Palladium | 330,00 $ | −0,30% |
| Rohöl Brent Crude | 76,05 $ | −2,70% |
| Gas | 0,33 £ | −2,11% |
| Kaffee | 1,38 $ | −2,74% |
| Zucker | 0,22 $ | −1,53% |
| Orangensaft | 1,12 $ | +0,31% |
| AMEX GOLD BUGS | 442,17 | +2,11% |
| AMEX OIL | 1.082,92 | −0,67% |
| Rogers International | 21,71 | −2,03% |
06.11.2009
| Name | Punkte | in % |
| Deutschland | ||
| DAX | 5.488,25 | +10,98% |
| TecDAX | 749,78 | +40,93% |
| MDAX | 7.084,74 | +24,43% |
| Europa | ||
| Eurostoxx 50 | 2.794,25 | +7,34% |
| CAC40 | 3.707,29 | +6,91% |
| FTSE 100 | 5.142,72 | +17,43% |
| USA & Amerika | ||
| Dow Jones | 10.023,40 | +11,88% |
| Nasdaq 100 | 1.730,76 | +35,35% |
| S&P500 | 1.069,30 | +14,57% |
| Asien & Welt | ||
| Nikkei225 | 9.789,35 | +13,22% |
| Shenzhen B | 512,70 | +124,81% |


